2023-08-26 04:47:08 来源 : 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,珠江股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。珠江股份当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券厦门湖里大道营业部 | - | - | |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | - | |
3 | 申万宏源证券成都槐树街营业部 | - | - | |
4 | 国新证券成都交子大道营业部 | 636 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 申万宏源证券深圳彩田路营业部 | - | - | |
2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
3 | 万和证券深圳湾分公司 | - | - | |
4 | 中信建投证券金昌建设路营业部 | - | - | |
5 | 光大证券证券投资部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: