2023-08-15 19:53:08 来源 : 同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,川宁生物(301301)获外资买入63.55万股,占流通盘0.29%。截至目前,陆股通持有川宁生物554.96万股,占流通股2.49%,累计持股成本9.00元,持股盈利2.06%。
川宁生物最近5个交易日上涨4.91%,陆股通累计净买入170.14万股,占流通盘0.76%,区间平均买入价9.17元;最近20个交易日上涨5.03%,陆股通累计净买入330.26万股,占流通盘1.48%,区间平均买入价8.94元;最近60个交易日上涨1.10%,陆股通累计净买入446.41万股,占流通盘2.00%,区间平均买入价9.04元。
川宁生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 554.96万 | 2.49 | 585.88万 | 63.55万 | 9.00 |
2023-8-11 | 491.41万 | 2.21 | -962.56万 | -103.14万 | 8.98 |
2023-8-10 | 594.54万 | 2.67 | 1630.89万 | 175.5万 | 9.04 |
2023-8-9 | 419.04万 | 1.88 | -31.04万 | -3.41万 | 8.93 |
2023-8-8 | 422.45万 | 1.90 | 333.76万 | 37.63万 | 8.93 |
2023-8-7 | 384.82万 | 1.73 | -224.76万 | -25.62万 | 8.94 |
2023-8-4 | 410.44万 | 1.84 | -324.66万 | -36.66万 | 8.93 |
2023-8-3 | 447.1万 | 2.01 | 528.57万 | 59.72万 | 8.92 |
2023-8-2 | 387.38万 | 1.74 | 117.32万 | 13.37万 | 8.93 |
2023-8-1 | 374.02万 | 1.68 | -229.5万 | -25.72万 | 8.94 |
标签: