2023-08-15 18:35:13 来源 : 生意社
(资料图片)
品名 | 材质 | 价格区间 | 中间值 | 单位 | 涨跌 | 备注 | 报价市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#锌 | 0# | 20400-20500 | 20450 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海物贸 |
1#锌 | 1# | 20330-20430 | 20380 | 元/吨 | -290 | 含税 | 上海物贸 |
0#锌 | 0# | 20390-20490 | 20440 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海金属网 |
1#锌 | 1# | 20320-20420 | 20370 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海金属网 |
0#锌 | 0# | 20100-20400 | 20250 | 元/吨 | -310 | 含税 | 广东南储(佛山) |
1#锌 | 1# | 20010-20310 | 20160 | 元/吨 | -310 | 含税 | 广东南储(佛山) |
0#锌 | 0# | 20390-20490 | 20440 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(上海) |
1#锌 | 1# | 20320-20420 | 20370 | 元/吨 | -300 | 含税 | 广东南储(上海) |
0#锌 | 0# | 20440-20540 | 20490 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海华通 |
1#锌 | 1# | 20320-20420 | 20370 | 元/吨 | -300 | 含税 | 上海华通 |
标签: