2023-08-14 07:24:45 来源 : 同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,凯普生物(300639)获外资卖出23.53万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有凯普生物684.03万股,占流通股1.07%,累计持股成本22.92元,持股亏损57.16%。
凯普生物最近5个交易日下跌0.51%,陆股通累计净卖出38.44万股,占流通盘0.06%,区间平均卖出价9.79元;最近20个交易日下跌11.29%,陆股通累计净卖出371.05万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价10.20元;最近60个交易日下跌30.75%,陆股通累计净卖出934.29万股,占流通盘1.55%,区间平均卖出价10.01元。
凯普生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 684.03万 | 1.07 | -234.39万 | -23.53万 | 22.92 |
2023-8-10 | 707.56万 | 1.11 | 2.74万 | 2800 | 22.49 |
2023-8-9 | 707.28万 | 1.11 | 258.68万 | 26.35万 | 22.50 |
2023-8-8 | 680.93万 | 1.07 | 95.13万 | 9.83万 | 22.99 |
2023-8-7 | 671.1万 | 1.05 | -496.96万 | -51.36万 | 23.18 |
2023-8-4 | 722.47万 | 1.13 | -994.37万 | -100.24万 | 22.22 |
2023-8-3 | 822.71万 | 1.29 | 18.09万 | 1.79万 | 20.72 |
2023-8-2 | 820.91万 | 1.29 | -413.55万 | -40.97万 | 20.75 |
2023-8-1 | 861.89万 | 1.35 | 840.69万 | 82.34万 | 20.24 |
2023-7-31 | 779.54万 | 1.22 | -1181.76万 | -112.46万 | 21.30 |
标签: