2023-07-06 04:38:38 来源 : 同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,普天科技(002544)获外资买入18.89万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有普天科技2273.39万股,占流通股3.40%,累计持股成本24.22元,持股亏损4.30%。
普天科技最近5个交易日上涨1.05%,陆股通累计净买入9.21万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价22.95元;最近20个交易日上涨5.46%,陆股通累计净买入87.69万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价22.57元;最近60个交易日上涨1.22%,陆股通累计净卖出186.85万股,占流通盘0.28%,区间平均卖出价21.82元。
普天科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 2273.39万 | 3.40 | 437.36万 | 18.89万 | 24.22 |
2023-7-3 | 2254.49万 | 3.37 | 83.11万 | 3.62万 | 24.23 |
2023-6-30 | 2250.87万 | 3.37 | 215.85万 | 9.38万 | 24.23 |
2023-6-29 | 2241.49万 | 3.35 | 1050.22万 | 45.6万 | 24.24 |
2023-6-28 | 2195.89万 | 3.29 | -1542.93万 | -68.29万 | 24.26 |
2023-6-27 | 2264.18万 | 3.39 | -61.6万 | -2.7万 | 24.21 |
2023-6-26 | 2266.88万 | 3.39 | -861.85万 | -37.9万 | 24.21 |
2023-6-21 | 2304.78万 | 3.45 | -4136.29万 | -174.6万 | 24.19 |
2023-6-20 | 2479.39万 | 3.71 | 959.79万 | 41.47万 | 24.15 |
2023-6-19 | 2437.92万 | 3.65 | 1089.05万 | 46.98万 | 24.17 |
标签: